We are currently updating the international courier rates in the following table.
Kindly visit this link to know the updated charges or call us at Call Now:+91-9650754902 or Email Us:sales@ubtpro.com.
Kindly visit this link to know the updated charges or call us at Call Now:+91-9650754902 or Email Us:sales@ubtpro.com.

International Courier Charges From India To Canada
WEIGHT (KG) | UBT | Others |
---|---|---|
0.5 Kg | INR 1578 | INR 1894 |
1 Kg | INR 1871 | INR 2246 |
2 Kg | INR 2306 | INR 2768 |
3 Kg | INR 2853 | INR 3424 |
4 Kg | INR 3286 | INR 3944 |
5 Kg | INR 3814 | INR 4577 |
6 Kg | INR 4082 | INR 4899 |
7 Kg | INR 4415 | INR 5298 |
8 Kg | INR 4364 | INR 5237 |
9 Kg | INR 4909 | INR 5891 |
10 Kg | INR 5454 | INR 6545 |
11 Kg | INR 5627 | INR 6753 |
12 Kg | INR 6139 | INR 7367 |
13 Kg | INR 6650 | INR 7980 |
14 Kg | INR 7162 | INR 8595 |
15 Kg | INR 7673 | INR 9208 |
16 Kg | INR 8297 | INR 9957 |
17 Kg | INR 8816 | INR 10580 |
18 Kg | INR 9334 | INR 11201 |
19 Kg | INR 9853 | INR 11824 |
20 Kg | INR 9761 | INR 11714 |
21 Kg | INR 10593 | INR 12712 |
22 Kg | INR 11098 | INR 13318 |
23 Kg | INR 11602 | INR 13923 |
24 Kg | INR 12107 | INR 14529 |
25 Kg | INR 12611 | INR 15134 |
26 Kg | INR 13507 | INR 16209 |
27 Kg | INR 14027 | INR 16833 |
28 Kg | INR 14546 | INR 17456 |
29 Kg | INR 15065 | INR 18078 |
30 Kg | INR 15585 | INR 18702 |
31 Kg | INR 15766 | INR 18920 |
32 Kg | INR 16275 | INR 19530 |
33 Kg | INR 16784 | INR 20141 |
34 Kg | INR 17292 | INR 20751 |
35 Kg | INR 17800 | INR 21360 |
36 Kg | INR 18309 | INR 21971 |
37 Kg | INR 18818 | INR 22582 |
38 Kg | INR 19327 | INR 23193 |
39 Kg | INR 19835 | INR 23802 |
40 Kg | INR 20344 | INR 24413 |
41 Kg | INR 19894 | INR 23873 |
42 Kg | INR 20380 | INR 24456 |
43 Kg | INR 20864 | INR 25037 |
44 Kg | INR 21350 | INR 25620 |
45 Kg | INR 21835 | INR 26202 |
46 Kg | INR 22320 | INR 26784 |
47 Kg | INR 22805 | INR 27366 |
48 Kg | INR 23291 | INR 27950 |
49 Kg | INR 23776 | INR 28532 |
50 Kg | INR 24261 | INR 29114 |
51 Kg | INR 450 Per Kg | INR 590 Per Kg |
52 Kg | INR 450 Per Kg | INR 590 Per Kg |
53 Kg | INR 450 Per Kg | INR 590 Per Kg |
54 Kg | INR 450 Per Kg | INR 590 Per Kg |
55 Kg | INR 450 Per Kg | INR 590 Per Kg |
56 Kg | INR 450 Per Kg | INR 590 Per Kg |
57 Kg | INR 450 Per Kg | INR 590 Per Kg |
58 Kg | INR 450 Per Kg | INR 590 Per Kg |
59 Kg | INR 450 Per Kg | INR 590 Per Kg |
60 Kg | INR 450 Per Kg | INR 590 Per Kg |
61 Kg | INR 450 Per Kg | INR 590 Per Kg |
62 Kg | INR 450 Per Kg | INR 590 Per Kg |
63 Kg | INR 450 Per Kg | INR 590 Per Kg |
64 Kg | INR 450 Per Kg | INR 590 Per Kg |
65 Kg | INR 450 Per Kg | INR 590 Per Kg |
66 Kg | INR 450 Per Kg | INR 590 Per Kg |
67 Kg | INR 450 Per Kg | INR 590 Per Kg |
68 Kg | INR 450 Per Kg | INR 590 Per Kg |
69 Kg | INR 450 Per Kg | INR 590 Per Kg |
70 Kg | INR 450 Per Kg | INR 590 Per Kg |
Rated ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ for 'Most Reliable International Courier Services in India
Table of Contents